Reminder: A team's preseason depth chart always requires a FWIW.
OFFENSE
| POS | FIRST | SECOND | THIRD | OTHER |
|---|---|---|---|---|
| WR | Kelvin Benjamin | Devin Funchess | Kevin Norwood | LaRon Byrd |
| LT | Michael Oher | David Foucault | Donald Hawkins | |
| LG | Andrew Norwell | David Yankey | Matt Masifilo | |
| C | Ryan Kalil | Gino Gradkowski | Reese Dismukes | |
| RG | Trai Turner | Chris Scott | Tyler Larsen | |
| RT | Mike Remmers | Daryl Williams | Jordan Rigsbee | |
| TE | Greg Olsen | Ed Dickson | Scott Simonson | Beau Sandland |
| WR | Ted Ginn, Jr. | Philly Brown | Brenton Bersin | Damiere Byrd |
| QB | Cam Newton | Derek Anderson | Joe Webb | |
| FB | Mike Tolbert | Devon Johnson | ||
| RB | Jonathan Stewart | Fozzy Whittaker | Cameron Artis-Payne | Brandon Wegher |
DEFENSE
| POS | FIRST | SECOND | THIRD | OTHER |
|---|---|---|---|---|
| LDE | Charles Johnson | Wes Horton | Rakim Cox | Larry Webster |
| LDT | Star Lotulelei | Paul Soliai | Kyle Love | Eric Crume |
| RDT | Kawann Short | Vernon Butler | Chas Alecxih | Robert Thomas |
| RDE | Kony Ealy | Mario Addison | Ryan Delaire | Arthur Miley |
| SLB | Shaq Thompson | A.J. Klein | Jared Norris | |
| MLB | Luke Kuechly | A.J. Klein | Ben Jacobs | Jared Barber |
| WLB | Thomas Davis | David Mayo | Jeremy Cash | Brian Blechen |
| LCB | James Bradberry | Zack Sanchez | Teddy Williams | Lou Young |
| RCB | Daryl Worley | Bene Benwikere | Robert McClain | Leonard Johnson |
| SS | Kurt Coleman | Dean Marlowe | Marcus Ball | |
| FS | Tre Boston | Colin Jones | Trenton Robinson | Travell Dixon |
SPECIAL TEAMS
| K | Graham Gano | |||
| P | Mike Scifres | Swayze Waters | ||
| KO | Graham Gano | |||
| H | Mike Scifres | Swayze Waters | ||
| PR | Ted Ginn, Jr. | Robert McClain | Brenton Bersin | |
| KR | Ted Ginn, Jr. | Fozzy Whittaker | Joe Webb | |
| LS | J.J. Jansen |