OFFENSE
| Player | Position | Offense | % | Special Teams | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Norwell | G | 82 | 100% | 5 | 14% |
| Daryl Williams | T | 82 | 100% | 5 | 14% |
| Trai Turner | G | 82 | 100% | 5 | 14% |
| Ryan Kalil | C | 82 | 100% | 1 | 3% |
| Greg Olsen | TE | 82 | 100% | ||
| Cam Newton | QB | 82 | 100% | ||
| Mike Remmers | T | 81 | 99% | 5 | 14% |
| Kelvin Benjamin | WR | 60 | 73% | ||
| Jonathan Stewart | RB | 55 | 67% | ||
| Devin Funchess | WR | 46 | 56% | ||
| Philly Brown | WR | 42 | 51% | 2 | 5% |
| Ted Ginn | WR | 38 | 46% | 12 | 32% |
| Ed Dickson | TE | 36 | 44% | 15 | 41% |
| Mike Tolbert | FB | 20 | 24% | 15 | 41% |
| Fozzy Whittaker | RB | 18 | 22% | 13 | 35% |
| Chris Scott | G | 10 | 12% | 5 | 14% |
| Brenton Bersin | WR | 3 | 4% | 1 | 3% |
| Donald Hawkins | T | 1 | 1% | ||
| Joe Webb | QB | 24 | 65% | ||
| Gino Gradkowski | C | 11 | 30% |
NOTES:
- After totaling 58 snaps the first two weeks, Tolbert’s played just 65 the past four games.
- Bersin’s now played just 12 snaps this season. He drew a pass interference call Sunday on his first target of the season, which came from Ginn. Obviously …
Use your ← → (arrow) keys to browse